| (日本三级片 )日本三级片 2026届推免生候选人基本情况汇总表 | ||||||||
| 日本三级片 及推荐人数 | 姓名 | 本科专业 | 班级 | 学号 | 课程成绩 | 附加分 | 基础成绩=课程成绩+附加分 | 基础成绩日本三级片 /专业排名 |
| 日本三级片 (36人) | 黄诺森 | 金融学 | 金融学222 | 2202202451 | 94.54038 | 1.40 | 95.94038 | 1 |
| 丁娥 | 金融学 | 金融学221 | 2202202320 | 95.30 | 0.50 | 95.79787 | 2 | |
| 黄会卿 | 金融学 | 金融学223 | 2202202322 | 90.33546 | 4.10 | 94.43546 | 3 | |
| 何璨阳 | 金融学 | 金融学221 | 2202202349 | 92.49899 | 1.10 | 93.59899 | 4 | |
| 付颖 | 金融学 | 金融学223 | 2202202401 | 93.11289 | 0.20 | 93.31289 | 5 | |
| 姜颖欣 | 金融学 | 金融学222 | 2202202395 | 90.7214 | 2.00 | 92.72140 | 6 | |
| 眭苗 | 金融学 | 金融学223 | 2202202296 | 92.21988 | 0.20 | 92.41988 | 7 | |
| 刘静 | 金融学 | 金融学223 | 2202202298 | 92.12468 | 0.20 | 92.32468 | 8 | |
| 黄亮 | 金融学 | 金融学223 | 2202202355 | 91.02271 | 0.80 | 91.82271 | 9 | |
| 刘晓敏 | 金融学 | 金融学221 | 2202202497 | 89.6958 | 1.80 | 91.49580 | 10 | |
| 邓雅琦 | 金融学 | 金融学223 | 2202202374 | 90.30809 | 1.10 | 91.40809 | 11 | |
| 李恬 | 金融学 | 金融学221 | 2202202311 | 91.10371 | 0.30 | 91.40371 | 12 | |
| 周玲玲 | 金融学 | 金融学221 | 2202202334 | 91.05336 | 0.20 | 91.25336 | 13 | |
| 邵佳萌 | 金融学 | 金融学222 | 2202202329 | 90.29331 | 0.20 | 90.49331 | 14 | |
| 温子俊 | 金融学 | 金融学221 | 2202202352 | 90.26946 | 0.20 | 90.46946 | 15 | |
| 刘铭政 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)222 | 2202202548 | 93.40099 | 10.00 | 103.40099 | 1 | |
| 强子凡 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)222 | 2202202543 | 95.94721 | 3.50 | 99.44721 | 2 | |
| 罗玮宏 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)221 | 2202202559 | 95.89068 | 2.50 | 98.39068 | 3 | |
| 金彦杉 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)221 | 2202202474 | 93.89249 | 3.10 | 96.99249 | 4 | |
| 欧阳如 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)221 | 2202202498 | 94.3393 | 1.45 | 95.78930 | 5 | |
| 权乐容 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)221 | 2202202561 | 93.43731 | 1.15 | 94.58731 | 6 | |
| 陈思奇 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)222 | 2202202466 | 91.98365 | 2.00 | 93.98365 | 7 | |
| 吕伊蕊 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)221 | 2202202512 | 91.29541 | 1.10 | 92.39541 | 8 | |
| 王思杨 | 金融学(FRM方向) | 金融学(FRM方向)221 | 2202202471 | 92.3255 | 0.00 | 92.32550 | 9 | |
| 何晨 | 保险学 | 保险学221 | 2202202170 | 95.0959 | 2 | 97.09590 | 1 | |
| 刘高乐 | 保险学 | 保险学221 | 2202202167 | 95.17094 | 0.2 | 95.37094 | 2 | |
| 蔡子涵 | 保险学 | 保险学221 | 2202202155 | 93.77748 | 0.2 | 93.97748 | 3 | |
| 熊乐乐 | 保险学 | 保险学221 | 2202202160 | 89.67664 | 1.05 | 90.72664 | 4 | |
| 薛丽君 | 金融工程 | 金融工程221 | 2202202242 | 92.78352 | 2.2 | 94.98352 | 1 | |
| 王申 | 金融工程 | 金融工程221 | 2202202212 | 92.60373 | 2.2 | 94.80373 | 2 | |
| 胡倍倍 | 金融工程 | 金融工程221 | 2202202231 | 92.57351 | 0.2 | 92.77351 | 3 | |
| 钱旭 | 金融工程 | 金融工程221 | 2202202232 | 90.93046 | 1.6 | 92.53046 | 4 | |
| 钱韦纶 | 金融科技 | 金融科技221 | 2202202277 | 92.65606 | 0 | 92.65606 | 1 | |
| 闵俊天 | 金融科技 | 金融科技221 | 2202202250 | 89.09511 | 2.2 | 91.29511 | 2 | |
| 吴嫚 | 金融科技 | 金融科技221 | 2202202257 | 90.49058 | 0.2 | 90.69058 | 3 | |
| 钟家慧 | 金融科技 | 金融科技221 | 2202202261 | 89.69256 | 0.2 | 89.89256 | 4 | |
| 对以上名单有异议,请在五个工作日之内(9月15号之内)拨打电话; 日本三级片 :18621096150; 日本三级片 研招办:0791-83816805; 日本三级片 纪委:0791-83823079。 日本三级片 2025年9月9日 | ||||||||

